Σύγκριση των τελευταίων καταγεγραμμένων τιμών στις δύο πόλεις, με την ίδια μέθοδο και την ίδια δημοσίευση δεδομένων.
Στοιχεία: 6/11/26, 2:20 μ.μ.
12,8 €/τ.μ. · απλός μέσος όρος 55 περιοχών με διαθέσιμη τιμή
Χαμηλότερη: Ίλιον · 8,3 €/τ.μ.
Υψηλότερη: Βουλιαγμένη · 23,2 €/τ.μ.
Η διάμεσος των 55 καταγεγραμμένων τιμών περιοχών είναι 11,9 €/τ.μ.· για 70 τ.μ. αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 833,0 €/μήνα. Η χαμηλότερη καταγραφή είναι 8,3 και η υψηλότερη 23,2 €/τ.μ.
Κάθε περιοχή έχει το ίδιο βάρος στη διάμεσο και στον απλό μέσο όρο. Το αποτέλεσμα δεν είναι η διάμεσος όλων των αγγελιών ή όλων των κατοικιών της πόλης.
9,2 €/τ.μ. · απλός μέσος όρος 20 περιοχών με διαθέσιμη τιμή
Χαμηλότερη: Ωραιόκαστρο · 6,0 €/τ.μ.
Υψηλότερη: Λαδάδικα · 16,3 €/τ.μ.
Η διάμεσος των 20 καταγεγραμμένων τιμών περιοχών είναι 8,9 €/τ.μ.· για 70 τ.μ. αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 623,0 €/μήνα. Η χαμηλότερη καταγραφή είναι 6,0 και η υψηλότερη 16,3 €/τ.μ.
Κάθε περιοχή έχει το ίδιο βάρος στη διάμεσο και στον απλό μέσο όρο. Το αποτέλεσμα δεν είναι η διάμεσος όλων των αγγελιών ή όλων των κατοικιών της πόλης.
| Περιοχή | €/τ.μ. | Παράδειγμα 70 τ.μ./μήνα | Τάση αγοράς | Δείγμα αγγελιών |
|---|---|---|---|---|
| Ωραιόκαστρο · Θεσσαλονίκη | 6,0 | ≈ 420,0 € | Πτώση 4,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:10 π.μ. | 89 |
| Ελευθέριο-Κορδελιό · Θεσσαλονίκη | 6,9 | ≈ 483,0 € | Πτώση 1,4%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:07 π.μ. | 66 |
| Σταυρούπολη · Θεσσαλονίκη | 7,3 | ≈ 511,0 € | Άνοδος 2,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:09 π.μ. | 81 |
| Εύοσμος · Θεσσαλονίκη | 7,5 | ≈ 525,0 € | Πτώση 1,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:07 π.μ. | 82 |
| Πανόραμα · Θεσσαλονίκη | 7,6 | ≈ 532,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:08 π.μ. | 85 |
| Πολίχνη · Θεσσαλονίκη | 7,6 | ≈ 532,0 € | Άνοδος 1,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:09 π.μ. | 88 |
| Αμπελόκηποι · Θεσσαλονίκη | 8,0 | ≈ 560,0 € | Άνοδος 1,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:05 π.μ. | 87 |
| Ίλιον · Αθήνα | 8,3 | ≈ 581,0 € | Πτώση 1,2%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:51 π.μ. | 79 |
| Νεάπολη · Θεσσαλονίκη | 8,5 | ≈ 595,0 € | Πτώση 3,4%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:08 π.μ. | 83 |
| Παλλήνη · Αθήνα | 8,8 | ≈ 616,0 € | Άνοδος 2,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:56 π.μ. | 56 |
| Μενεμένη · Θεσσαλονίκη | 8,8 | ≈ 616,0 € | Άνοδος 7,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:08 π.μ. | 41 |
| Συκιές · Θεσσαλονίκη | 8,8 | ≈ 616,0 € | Άνοδος 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:10 π.μ. | 89 |
| Γαλάτσι · Αθήνα | 9,0 | ≈ 630,0 € | Άνοδος 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ. | 81 |
| Γλυκά Νερά · Αθήνα | 9,0 | ≈ 630,0 € | Πτώση 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ. | 52 |
| Περαία · Θεσσαλονίκη | 9,0 | ≈ 630,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:09 π.μ. | 87 |
| Νέα Φιλαδέλφεια · Αθήνα | 9,1 | ≈ 637,0 € | Άνοδος 3,4%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ. | 27 |
| Περιστέρι · Αθήνα | 9,1 | ≈ 637,0 € | Άνοδος 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:57 π.μ. | 86 |
| Χαϊδάρι · Αθήνα | 9,2 | ≈ 644,0 € | Άνοδος 2,2%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:58 π.μ. | 88 |
| Σπάτα · Αθήνα | 9,4 | ≈ 658,0 € | Άνοδος 6,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:58 π.μ. | 29 |
| Καλαμαριά · Θεσσαλονίκη | 9,4 | ≈ 658,0 € | Πτώση 3,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:07 π.μ. | 89 |
| Πετρούπολη · Αθήνα | 9,5 | ≈ 665,0 € | Πτώση 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:57 π.μ. | 90 |
| Αγιοι Ανάργυροι · Αθήνα | 9,8 | ≈ 686,0 € | Άνοδος 6,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:45 π.μ. | 28 |
| Μαραθώνας · Αθήνα | 9,8 | ≈ 686,0 € | Πτώση 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:53 π.μ. | 55 |
| Νέα Μάκρη · Αθήνα | 9,9 | ≈ 693,0 € | Πτώση 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:54 π.μ. | 88 |
| Άνω Πόλη · Θεσσαλονίκη | 9,9 | ≈ 693,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:06 π.μ. | 84 |
| Νέα Ιωνία · Αθήνα | 10,0 | ≈ 700,0 € | Πτώση 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:54 π.μ. | 87 |
| Πατήσια · Αθήνα | 10,0 | ≈ 700,0 € | Άνοδος 2,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:57 π.μ. | 82 |
| Κάτω Τούμπα · Θεσσαλονίκη | 10,0 | ≈ 700,0 € | Άνοδος 3,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:08 π.μ. | 81 |
| Άνω Τούμπα · Θεσσαλονίκη | 10,2 | ≈ 714,0 € | Άνοδος 4,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:06 π.μ. | 88 |
| Θέρμη · Θεσσαλονίκη | 10,2 | ≈ 714,0 € | Άνοδος 2,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:07 π.μ. | 87 |
| Πυλαία · Θεσσαλονίκη | 10,2 | ≈ 714,0 € | Άνοδος 2,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:09 π.μ. | 88 |
| Χαριλάου · Θεσσαλονίκη | 10,2 | ≈ 714,0 € | Άνοδος 6,2%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:10 π.μ. | 88 |
| Παιανία · Αθήνα | 10,3 | ≈ 721,0 € | Άνοδος 18,4%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:56 π.μ. | 24 |
| Γέρακας · Αθήνα | 10,4 | ≈ 728,0 € | Πτώση 2,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ. | 90 |
| Βύρωνας · Αθήνα | 10,6 | ≈ 742,0 € | Πτώση 4,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ. | 78 |
| Ηράκλειο · Αθήνα | 10,6 | ≈ 742,0 € | Άνοδος 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:50 π.μ. | 90 |
| Κορωπί · Αθήνα | 10,6 | ≈ 742,0 € | Πτώση 0,9%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:52 π.μ. | 84 |
| Κυψέλη · Αθήνα | 10,6 | ≈ 742,0 € | Άνοδος 3,9%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:53 π.μ. | 86 |
| Νέα Σμύρνη · Αθήνα | 10,9 | ≈ 763,0 € | Πτώση 1,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ. | 86 |
| Ζωγράφου · Αθήνα | 11,1 | ≈ 777,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:50 π.μ. | 89 |
| Αργυρούπολη · Αθήνα | 11,2 | ≈ 784,0 € | Άνοδος 4,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:46 π.μ. | 81 |
| Μοσχάτο · Αθήνα | 11,2 | ≈ 784,0 € | Άνοδος 1,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:54 π.μ. | 88 |
| Αιγάλεω · Αθήνα | 11,7 | ≈ 819,0 € | Πτώση 2,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:46 π.μ. | 89 |
| Καλλιθέα · Αθήνα | 11,7 | ≈ 819,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:51 π.μ. | 88 |
| Βαρδάρης - Λαχανόκηποι · Θεσσαλονίκη | 11,7 | ≈ 819,0 € | Άνοδος 1,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:06 π.μ. | 90 |
| Εκάλη · Αθήνα | 11,9 | ≈ 833,0 € | Άνοδος 3,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:49 π.μ. | 88 |
| Παπάγου · Αθήνα | 11,9 | ≈ 833,0 € | Πτώση 0,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:56 π.μ. | 70 |
| Πετράλωνα · Αθήνα | 12,2 | ≈ 854,0 € | Πτώση 2,4%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:57 π.μ. | 89 |
| Ηλιούπολη · Αθήνα | 12,3 | ≈ 861,0 € | Άνοδος 9,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:50 π.μ. | 89 |
| Χολαργός · Αθήνα | 12,5 | ≈ 875,0 € | Πτώση 8,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:59 π.μ. | 75 |
| Νέος Κόσμος · Αθήνα | 12,8 | ≈ 896,0 € | Άνοδος 4,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ. | 86 |
| Γουδή · Αθήνα | 12,9 | ≈ 903,0 € | Πτώση 2,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:49 π.μ. | 85 |
| Βριλήσσια · Αθήνα | 13,0 | ≈ 910,0 € | Άνοδος 3,2%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:47 π.μ. | 89 |
| Αγία Παρασκευή · Αθήνα | 13,1 | ≈ 917,0 € | Άνοδος 0,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:45 π.μ. | 89 |
| Εξάρχεια - Νεάπολη · Αθήνα | 13,3 | ≈ 931,0 € | Πτώση 0,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:50 π.μ. | 87 |
| Κηφισιά · Αθήνα | 13,4 | ≈ 938,0 € | Πτώση 6,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:52 π.μ. | 87 |
| Παλαιό Φάληρο · Αθήνα | 13,7 | ≈ 959,0 € | Άνοδος 3,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:56 π.μ. | 84 |
| Παγκράτι · Αθήνα | 13,8 | ≈ 966,0 € | Πτώση 0,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ. | 86 |
| Γκάζι - Μεταξουργείο - Βοτανικός · Αθήνα | 14,0 | ≈ 980,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ. | 89 |
| Μαρούσι · Αθήνα | 14,2 | ≈ 994,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:53 π.μ. | 90 |
| Κουκάκι - Μακρυγιάννη · Αθήνα | 14,5 | ≈ 1.015,0 € | Πτώση 2,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:52 π.μ. | 87 |
| Ιλίσια · Αθήνα | 14,6 | ≈ 1.022,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:51 π.μ. | 87 |
| Χαλάνδρι · Αθήνα | 14,7 | ≈ 1.029,0 € | Άνοδος 6,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:59 π.μ. | 90 |
| Νέο Ψυχικό · Αθήνα | 15,4 | ≈ 1.078,0 € | Άνοδος 2,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ. | 71 |
| Άλιμος · Αθήνα | 15,6 | ≈ 1.092,0 € | Άνοδος 0,6%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:46 π.μ. | 86 |
| Φιλοθέη · Αθήνα | 15,6 | ≈ 1.092,0 € | Πτώση 1,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:58 π.μ. | 67 |
| Πεύκη · Αθήνα | 15,8 | ≈ 1.106,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:58 π.μ. | 90 |
| Λαδάδικα · Θεσσαλονίκη | 16,3 | ≈ 1.141,0 € | Πτώση 0,6%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 11:08 π.μ. | 20 |
| Ιστορικό Κέντρο · Αθήνα | 17,3 | ≈ 1.211,0 € | Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:51 π.μ. | 86 |
| Βάρη - Βάρκιζα · Αθήνα | 18,0 | ≈ 1.260,0 € | Πτώση 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:46 π.μ. | 87 |
| Μετς - Καλλιμάρμαρο · Αθήνα | 18,4 | ≈ 1.288,0 € | Πτώση 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:54 π.μ. | 87 |
| Κολωνάκι - Λυκαβηττός · Αθήνα | 19,7 | ≈ 1.379,0 € | Άνοδος 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:52 π.μ. | 90 |
| Γλυφάδα · Αθήνα | 21,0 | ≈ 1.470,0 € | Άνοδος 0,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:49 π.μ. | 88 |
| Βούλα · Αθήνα | 22,7 | ≈ 1.589,0 € | Άνοδος 3,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:47 π.μ. | 87 |
| Βουλιαγμένη · Αθήνα | 23,2 | ≈ 1.624,0 € | Άνοδος 1,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:47 π.μ. | 80 |
Η τάση συγκρίνει τις δύο τελευταίες διαθέσιμες τιμές κάθε περιοχής, με τις ημερομηνίες που αναγράφονται. Το παλαιότερο αρχείο μπορεί να έχει διαφορετικό δείγμα ή μέθοδο.
Οι ζητούμενες τιμές προκύπτουν από δείγμα αγγελιών. Το παράδειγμα των 70 τ.μ. είναι υπολογισμός βάσει τιμής ανά τ.μ., όχι προσφορά συγκεκριμένου ακινήτου.
Οι περιοχές χωρίς διαθέσιμη καταγεγραμμένη τιμή εξαιρούνται από την κατάταξη και τους μέσους όρους.
Αναζήτηση όλων των περιοχών →Η σύγκριση χρησιμοποιεί την ίδια δημοσίευση δεδομένων και τον ίδιο υπολογισμό τιμής ανά τ.μ. Τα γεωγραφικά σύνολα όμως είναι οι ομάδες περιοχών του καταλόγου μας, όχι μια απογραφή όλων των κατοικιών των δύο πόλεων. Ούτε το πλήθος περιοχών ούτε το πλήθος αγγελιών χρειάζεται να είναι ίδιο. Γι’ αυτό ο απλός μέσος όρος δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως τιμή μιας «τυπικής» κατοικίας ολόκληρης της πόλης.
Η διάμεσος βοηθά να δεις το μέσο σημείο της λίστας των τιμών περιοχών, ενώ το εύρος δείχνει πόσο διαφέρουν οι χαμηλότερες και υψηλότερες καταγραφές. Αν διάμεσος και μέσος όρος απέχουν, λίγες ακριβότερες περιοχές μπορεί να επηρεάζουν τον μέσο περισσότερο. Η διαφορά αυτή αφορά τη συγκεκριμένη λίστα και δεν αποτελεί μέτρηση ανισότητας ή γενική τάση της αγοράς.
Σύγκρινε τα παραδείγματα των 70 τ.μ. με το ίδιο εμβαδόν και στις δύο πόλεις. Για προσωπική αναζήτηση, επίλεξε πρώτα τις συγκεκριμένες περιοχές που σε ενδιαφέρουν και μετά αντίστοιχες αγγελίες. Η σύγκριση μεταξύ πόλεων δεν συνυπολογίζει μετακινήσεις, λογαριασμούς, χαρακτηριστικά κατοικίας ή το ατομικό σου κόστος ζωής.