ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ · Αθήνα

Ενοίκια στην Αθήνα

Η ομάδα Αθήνας περιλαμβάνει κεντρικές περιοχές και προάστια. Για τη σύγκριση μιας αγγελίας χρειάζεται η συγκεκριμένη κύρια περιοχή και, όπου υπάρχει, η υποπεριοχή της. Η ομαδοποίηση δεν ταυτίζεται με τα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Φωτογραφία: Αθήνα
Αθήνα · φωτογραφία πόλης · Δημιουργός και άδεια

Thomas Wolf, www.foto-tw.de · CC BY-SA 3.0 de · Πηγή

Ο κατάλογος περιλαμβάνει 55 κύριες περιοχές και 193 υποπεριοχές στην ομάδα «Αθήνα». Οι συγκρίσεις παρακάτω χρησιμοποιούν μόνο τις κύριες περιοχές με κατάλληλη καταγραφή, ώστε να μην προσμετρώνται και τα τμήματά τους.

Αθήνα

12,8 €/τ.μ. · απλός μέσος όρος 55 περιοχών με διαθέσιμη τιμή

Χαμηλότερη: Ίλιον · 8,3 €/τ.μ.

Υψηλότερη: Βουλιαγμένη · 23,2 €/τ.μ.

Αθήνα: τι δείχνει η κατανομή

Η διάμεσος των 55 καταγεγραμμένων τιμών περιοχών είναι 11,9 €/τ.μ.· για 70 τ.μ. αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 833,0 €/μήνα. Η χαμηλότερη καταγραφή είναι 8,3 και η υψηλότερη 23,2 €/τ.μ.

Κάθε περιοχή έχει το ίδιο βάρος στη διάμεσο και στον απλό μέσο όρο. Το αποτέλεσμα δεν είναι η διάμεσος όλων των αγγελιών ή όλων των κατοικιών της πόλης.

Σύγκριση διαθέσιμων περιοχών

Περιοχή€/τ.μ.Παράδειγμα 70 τ.μ./μήναΤάση αγοράςΔείγμα αγγελιών
Ίλιον · Αθήνα8,3≈ 581,0 €Πτώση 1,2%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:51 π.μ.79
Παλλήνη · Αθήνα8,8≈ 616,0 €Άνοδος 2,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:56 π.μ.56
Γαλάτσι · Αθήνα9,0≈ 630,0 €Άνοδος 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ.81
Γλυκά Νερά · Αθήνα9,0≈ 630,0 €Πτώση 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ.52
Νέα Φιλαδέλφεια · Αθήνα9,1≈ 637,0 €Άνοδος 3,4%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ.27
Περιστέρι · Αθήνα9,1≈ 637,0 €Άνοδος 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:57 π.μ.86
Χαϊδάρι · Αθήνα9,2≈ 644,0 €Άνοδος 2,2%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:58 π.μ.88
Σπάτα · Αθήνα9,4≈ 658,0 €Άνοδος 6,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:58 π.μ.29
Πετρούπολη · Αθήνα9,5≈ 665,0 €Πτώση 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:57 π.μ.90
Αγιοι Ανάργυροι · Αθήνα9,8≈ 686,0 €Άνοδος 6,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:45 π.μ.28
Μαραθώνας · Αθήνα9,8≈ 686,0 €Πτώση 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:53 π.μ.55
Νέα Μάκρη · Αθήνα9,9≈ 693,0 €Πτώση 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:54 π.μ.88
Νέα Ιωνία · Αθήνα10,0≈ 700,0 €Πτώση 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:54 π.μ.87
Πατήσια · Αθήνα10,0≈ 700,0 €Άνοδος 2,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:57 π.μ.82
Παιανία · Αθήνα10,3≈ 721,0 €Άνοδος 18,4%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:56 π.μ.24
Γέρακας · Αθήνα10,4≈ 728,0 €Πτώση 2,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ.90
Βύρωνας · Αθήνα10,6≈ 742,0 €Πτώση 4,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ.78
Ηράκλειο · Αθήνα10,6≈ 742,0 €Άνοδος 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:50 π.μ.90
Κορωπί · Αθήνα10,6≈ 742,0 €Πτώση 0,9%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:52 π.μ.84
Κυψέλη · Αθήνα10,6≈ 742,0 €Άνοδος 3,9%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:53 π.μ.86
Νέα Σμύρνη · Αθήνα10,9≈ 763,0 €Πτώση 1,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ.86
Ζωγράφου · Αθήνα11,1≈ 777,0 €Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:50 π.μ.89
Αργυρούπολη · Αθήνα11,2≈ 784,0 €Άνοδος 4,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:46 π.μ.81
Μοσχάτο · Αθήνα11,2≈ 784,0 €Άνοδος 1,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:54 π.μ.88
Αιγάλεω · Αθήνα11,7≈ 819,0 €Πτώση 2,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:46 π.μ.89
Καλλιθέα · Αθήνα11,7≈ 819,0 €Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:51 π.μ.88
Εκάλη · Αθήνα11,9≈ 833,0 €Άνοδος 3,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:49 π.μ.88
Παπάγου · Αθήνα11,9≈ 833,0 €Πτώση 0,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:56 π.μ.70
Πετράλωνα · Αθήνα12,2≈ 854,0 €Πτώση 2,4%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:57 π.μ.89
Ηλιούπολη · Αθήνα12,3≈ 861,0 €Άνοδος 9,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:50 π.μ.89
Χολαργός · Αθήνα12,5≈ 875,0 €Πτώση 8,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:59 π.μ.75
Νέος Κόσμος · Αθήνα12,8≈ 896,0 €Άνοδος 4,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ.86
Γουδή · Αθήνα12,9≈ 903,0 €Πτώση 2,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:49 π.μ.85
Βριλήσσια · Αθήνα13,0≈ 910,0 €Άνοδος 3,2%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:47 π.μ.89
Αγία Παρασκευή · Αθήνα13,1≈ 917,0 €Άνοδος 0,8%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:45 π.μ.89
Εξάρχεια - Νεάπολη · Αθήνα13,3≈ 931,0 €Πτώση 0,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:50 π.μ.87
Κηφισιά · Αθήνα13,4≈ 938,0 €Πτώση 6,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:52 π.μ.87
Παλαιό Φάληρο · Αθήνα13,7≈ 959,0 €Άνοδος 3,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:56 π.μ.84
Παγκράτι · Αθήνα13,8≈ 966,0 €Πτώση 0,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ.86
Γκάζι - Μεταξουργείο - Βοτανικός · Αθήνα14,0≈ 980,0 €Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:48 π.μ.89
Μαρούσι · Αθήνα14,2≈ 994,0 €Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:53 π.μ.90
Κουκάκι - Μακρυγιάννη · Αθήνα14,5≈ 1.015,0 €Πτώση 2,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:52 π.μ.87
Ιλίσια · Αθήνα14,6≈ 1.022,0 €Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:51 π.μ.87
Χαλάνδρι · Αθήνα14,7≈ 1.029,0 €Άνοδος 6,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:59 π.μ.90
Νέο Ψυχικό · Αθήνα15,4≈ 1.078,0 €Άνοδος 2,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:55 π.μ.71
Άλιμος · Αθήνα15,6≈ 1.092,0 €Άνοδος 0,6%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:46 π.μ.86
Φιλοθέη · Αθήνα15,6≈ 1.092,0 €Πτώση 1,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:58 π.μ.67
Πεύκη · Αθήνα15,8≈ 1.106,0 €Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:58 π.μ.90
Ιστορικό Κέντρο · Αθήνα17,3≈ 1.211,0 €Σταθερή 0,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:51 π.μ.86
Βάρη - Βάρκιζα · Αθήνα18,0≈ 1.260,0 €Πτώση 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:46 π.μ.87
Μετς - Καλλιμάρμαρο · Αθήνα18,4≈ 1.288,0 €Πτώση 1,1%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:54 π.μ.87
Κολωνάκι - Λυκαβηττός · Αθήνα19,7≈ 1.379,0 €Άνοδος 1,0%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:52 π.μ.90
Γλυφάδα · Αθήνα21,0≈ 1.470,0 €Άνοδος 0,5%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:49 π.μ.88
Βούλα · Αθήνα22,7≈ 1.589,0 €Άνοδος 3,7%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:47 π.μ.87
Βουλιαγμένη · Αθήνα23,2≈ 1.624,0 €Άνοδος 1,3%27/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 10:47 π.μ.80

Η τάση συγκρίνει τις δύο τελευταίες διαθέσιμες τιμές κάθε περιοχής, με τις ημερομηνίες που αναγράφονται. Το παλαιότερο αρχείο μπορεί να έχει διαφορετικό δείγμα ή μέθοδο.

Οι ζητούμενες τιμές προκύπτουν από δείγμα αγγελιών. Το παράδειγμα των 70 τ.μ. είναι υπολογισμός βάσει τιμής ανά τ.μ., όχι προσφορά συγκεκριμένου ακινήτου.

Οι περιοχές χωρίς διαθέσιμη καταγεγραμμένη τιμή εξαιρούνται από την κατάταξη και τους μέσους όρους.

Αναζήτηση όλων των περιοχών →

Τι σημαίνουν οι καταγραφές για έναν προϋπολογισμό

Στη δημοσίευση 6/11/26, 2:20 μ.μ., οι παρακάτω υπολογισμοί αφορούν κατοικία αναφοράς 70 τ.μ. Χρησιμοποιούν την καταγεγραμμένη τιμή κάθε κύριας περιοχής, με ίδιο βάρος ανά περιοχή.

Μηνιαίο ποσό αναφοράςΌριο €/τ.μ.Καταγραφές εντός ορίουΠεριοχές για σύγκριση
450 €6,40 από 55Καμία διαθέσιμη καταγραφή σε αυτό το όριο
600 €8,61 από 55Ίλιον
800 €11,424 από 55Ίλιον, Παλλήνη, Γαλάτσι, Γλυκά Νερά …
1000 €14,341 από 55Ίλιον, Παλλήνη, Γαλάτσι, Γλυκά Νερά …

Το ακριβές όριο είναι μηνιαίο ποσό διά 70· η ένδειξη €/τ.μ. στρογγυλοποιείται μόνο για προβολή. Το πλήθος αφορά περιοχές, όχι διαθέσιμα διαμερίσματα. Δεν περιλαμβάνονται κοινόχρηστα, λογαριασμοί ή άλλα έξοδα. Μια καταγραφή εντός ορίου δεν εγγυάται ότι θα βρεθεί αντίστοιχη αγγελία.

Πόσες περιοχές έχουν συγκρίσιμη προηγούμενη τιμή;

Από τις 55 κύριες περιοχές με διαθέσιμη καταγραφή, οι 55 έχουν πραγματική προηγούμενη παρατήρηση: 26 εμφανίζουν υψηλότερη τιμή, 22 χαμηλότερη και 7 την ίδια. Οι υπόλοιπες δεν προσμετρώνται ως αμετάβλητες.

Οι ημερομηνίες σύγκρισης αναγράφονται ανά περιοχή στον πίνακα. Δεν πρόκειται για κοινή ετήσια περίοδο και δεν υπολογίζουμε «τάση ολόκληρης της πόλης» από αυτό το πλήθος. Όπου χρησιμοποιείται παλαιότερο αρχείο, η μέθοδος και το δείγμα μπορεί να διαφέρουν.

Δες πώς προκύπτουν οι τιμές, το δείγμα και οι συγκρίσεις →

Άνοιξε την ακριβή περιοχή

Στην αναλυτική σελίδα εμφανίζονται οι δικές της υποπεριοχές και οι διαθέσιμες παρατηρήσεις. Η απουσία κατάλληλης τιμής δεν σημαίνει απουσία κατοικιών.