Ο κατάλογος περιλαμβάνει 50 κύριες περιοχές και 0 υποπεριοχές στην ομάδα «Κομοτηνή». Οι συγκρίσεις παρακάτω χρησιμοποιούν μόνο τις κύριες περιοχές με κατάλληλη καταγραφή, ώστε να μην προσμετρώνται και τα τμήματά τους.
Στοιχεία: 6/11/26, 2:20 μ.μ.
Κομοτηνή
7,1 €/τ.μ. · απλός μέσος όρος 19 περιοχών με διαθέσιμη τιμή
Χαμηλότερη: Υφαντές · 4,3 €/τ.μ.
Υψηλότερη: Κολυμβητήριο · 10,4 €/τ.μ.
Κομοτηνή: τι δείχνει η κατανομή
Η διάμεσος των 19 καταγεγραμμένων τιμών περιοχών είναι 7,1 €/τ.μ.· για 70 τ.μ. αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 497,0 €/μήνα. Η χαμηλότερη καταγραφή είναι 4,3 και η υψηλότερη 10,4 €/τ.μ.
Κάθε περιοχή έχει το ίδιο βάρος στη διάμεσο και στον απλό μέσο όρο. Το αποτέλεσμα δεν είναι η διάμεσος όλων των αγγελιών ή όλων των κατοικιών της πόλης.
Σύγκριση διαθέσιμων περιοχών
| Περιοχή | €/τ.μ. | Παράδειγμα 70 τ.μ./μήνα | Τάση αγοράς | Δείγμα αγγελιών |
|---|---|---|---|---|
| Υφαντές · Κομοτηνή | 4,3 | ≈ 301,0 € | Σταθερή 0,0%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:26 μ.μ. | 3 |
| Ροδίτης · Κομοτηνή | 5,5 | ≈ 385,0 € | Άνοδος 10,0%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:26 μ.μ. | 5 |
| Νεόκτιστα · Κομοτηνή | 5,9 | ≈ 413,0 € | Σταθερή 0,0%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:29 μ.μ. | 14 |
| Αγία Βαρβάρα · Κομοτηνή | 6,0 | ≈ 420,0 € | Άνοδος 3,4%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:28 μ.μ. | 6 |
| Ανατολική Κομοτηνή · Κομοτηνή | 6,0 | ≈ 420,0 € | Πτώση 1,6%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:28 μ.μ. | 6 |
| Στρατώνες · Κομοτηνή | 6,1 | ≈ 427,0 € | Άνοδος 8,9%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:29 μ.μ. | 4 |
| Αρμενιό · Κομοτηνή | 6,2 | ≈ 434,0 € | Πτώση 4,6%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:28 μ.μ. | 10 |
| Αγία Παρασκευή · Κομοτηνή | 6,5 | ≈ 455,0 € | Άνοδος 18,2%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:28 μ.μ. | 5 |
| Καβακλιώτικα · Κομοτηνή | 6,8 | ≈ 476,0 € | Σταθερή 0,0%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:29 μ.μ. | 5 |
| Δικαστήρια · Κομοτηνή | 7,1 | ≈ 497,0 € | Άνοδος 1,4%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:28 μ.μ. | 13 |
| Ρέμβη · Κομοτηνή | 7,5 | ≈ 525,0 € | Πτώση 1,3%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:29 μ.μ. | 26 |
| Σταθμός · Κομοτηνή | 7,8 | ≈ 546,0 € | Άνοδος 2,6%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:29 μ.μ. | 19 |
| Άγιος Γεώργιος · Κομοτηνή | 7,9 | ≈ 553,0 € | Πτώση 13,2%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:28 μ.μ. | 22 |
| Εγνατίας · Κομοτηνή | 7,9 | ≈ 553,0 € | Άνοδος 1,3%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:29 μ.μ. | 16 |
| Εκτενοπόλ · Κομοτηνή | 7,9 | ≈ 553,0 € | Πτώση 1,2%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:29 μ.μ. | 29 |
| Ιστορικό Κέντρο · Κομοτηνή | 8,2 | ≈ 574,0 € | Σταθερή 0,0%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:25 μ.μ. | 58 |
| Ζυμβρακάκη · Κομοτηνή | 8,3 | ≈ 581,0 € | Άνοδος 18,6%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:30 μ.μ. | 16 |
| Μητρόπολη · Κομοτηνή | 8,9 | ≈ 623,0 € | Άνοδος 2,3%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:29 μ.μ. | 15 |
| Κολυμβητήριο · Κομοτηνή | 10,4 | ≈ 728,0 € | Σταθερή 0,0%28/10/2026 → 06/11/2026 · Καταγραφή 6/11/26, 12:29 μ.μ. | 4 |
Η τάση συγκρίνει τις δύο τελευταίες διαθέσιμες τιμές κάθε περιοχής, με τις ημερομηνίες που αναγράφονται. Το παλαιότερο αρχείο μπορεί να έχει διαφορετικό δείγμα ή μέθοδο.
Οι ζητούμενες τιμές προκύπτουν από δείγμα αγγελιών. Το παράδειγμα των 70 τ.μ. είναι υπολογισμός βάσει τιμής ανά τ.μ., όχι προσφορά συγκεκριμένου ακινήτου.
Οι περιοχές χωρίς διαθέσιμη καταγεγραμμένη τιμή εξαιρούνται από την κατάταξη και τους μέσους όρους.
Αναζήτηση όλων των περιοχών →Τι σημαίνουν οι καταγραφές για έναν προϋπολογισμό
Στη δημοσίευση 6/11/26, 2:20 μ.μ., οι παρακάτω υπολογισμοί αφορούν κατοικία αναφοράς 70 τ.μ. Χρησιμοποιούν την καταγεγραμμένη τιμή κάθε κύριας περιοχής, με ίδιο βάρος ανά περιοχή.
| Μηνιαίο ποσό αναφοράς | Όριο €/τ.μ. | Καταγραφές εντός ορίου | Περιοχές για σύγκριση |
|---|---|---|---|
| 450 € | 6,4 | 7 από 19 | Υφαντές, Ροδίτης, Νεόκτιστα, Αγία Βαρβάρα … |
| 600 € | 8,6 | 17 από 19 | Υφαντές, Ροδίτης, Νεόκτιστα, Αγία Βαρβάρα … |
| 800 € | 11,4 | 19 από 19 | Υφαντές, Ροδίτης, Νεόκτιστα, Αγία Βαρβάρα … |
| 1000 € | 14,3 | 19 από 19 | Υφαντές, Ροδίτης, Νεόκτιστα, Αγία Βαρβάρα … |
Το ακριβές όριο είναι μηνιαίο ποσό διά 70· η ένδειξη €/τ.μ. στρογγυλοποιείται μόνο για προβολή. Το πλήθος αφορά περιοχές, όχι διαθέσιμα διαμερίσματα. Δεν περιλαμβάνονται κοινόχρηστα, λογαριασμοί ή άλλα έξοδα. Μια καταγραφή εντός ορίου δεν εγγυάται ότι θα βρεθεί αντίστοιχη αγγελία.
Πόσες περιοχές έχουν συγκρίσιμη προηγούμενη τιμή;
Από τις 19 κύριες περιοχές με διαθέσιμη καταγραφή, οι 19 έχουν πραγματική προηγούμενη παρατήρηση: 9 εμφανίζουν υψηλότερη τιμή, 5 χαμηλότερη και 5 την ίδια. Οι υπόλοιπες δεν προσμετρώνται ως αμετάβλητες.
Οι ημερομηνίες σύγκρισης αναγράφονται ανά περιοχή στον πίνακα. Δεν πρόκειται για κοινή ετήσια περίοδο και δεν υπολογίζουμε «τάση ολόκληρης της πόλης» από αυτό το πλήθος. Όπου χρησιμοποιείται παλαιότερο αρχείο, η μέθοδος και το δείγμα μπορεί να διαφέρουν.
Άνοιξε την ακριβή περιοχή
- Ιστορικό Κέντρο
- Μικρό Κρανοβούνι
- Φύλακας
- Μέγα Κρανοβούνι
- Παραδημή
- Θρυλόριο
- Ανθοχώρι
- Κόσμιο
- Ιτέα
- Μεσοχώρι
- Ροδίτης
- Κηκίδι
- Υφαντές
- Ήφαιστος
- Κάλχας
- Γρατινή
- Στυλάρι
- Καρυδιά
- Σιδηράδες
- Ιάμπολη
- Τυχηρό
- Σύμβολα
- Πάνδροσος
- Νυμφαία
- Μικρά Άδα
- Μεγάλη Άδα
- Μύτικας
- Άνω Μύτικας
- Σαρακηνή
- Σχολή Αστυνομίας
- Αγία Παρασκευή
- Αγία Βαρβάρα
- Άγιος Γεώργιος
- Άγιος Στυλιανός
- Ανατολική Κομοτηνή
- Άνω Μεγάλη Άδα
- Αρμενιό
- Δικαστήρια
- Εγνατίας
- Εκτενοπόλ
- Ευαγγελισμός
- Καβακλιώτικα
- Κολυμβητήριο
- Μητρόπολη
- Νέα Μοσυνούπολη
- Νεόκτιστα
- Ρέμβη
- Σταθμός
- Στρατώνες
- Ζυμβρακάκη
Στην αναλυτική σελίδα εμφανίζονται οι δικές της υποπεριοχές και οι διαθέσιμες παρατηρήσεις. Η απουσία κατάλληλης τιμής δεν σημαίνει απουσία κατοικιών.
